GWANGJU TECHNICAL HIGH SCHOOL
Æòµ¿»ê¾÷´ÜÁö
Çϳ²»ê¾÷´ÜÁö
÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö
Áø°î»ê¾÷´ÜÁö
°î¼º»ê¾÷´ÜÁö
Çϳ²»ê¾÷´ÜÁö
÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö
Áø°î»ê¾÷´ÜÁö
¼ÒÃÌ»ê¾÷´ÜÁö
Æòµ¿»ê¾÷´ÜÁö
Çϳ²»ê¾÷´ÜÁö
÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö
Áø°î»ê¾÷´ÜÁö
SCROLL >
°ø´Ü | ¾÷ü¸í | Çб³-±â¾÷ Æò±ÕÀ̵¿°Å¸® | ÀÎÁ¢¼º | ´ë»ó Çлý¼ö | ±³Åë¼ö´Ü (Áö¿ø¹æ½Ä) | |
---|---|---|---|---|---|---|
÷´Ü 1»ê´Ü | ¢ß¿ì¼ºÁ¤°ø | ¢ß¿¡½ºµð¿¥ | 10km | ¿ì¼ö | 17¸í | ±³Åëºñ Áö¿ø |
⼺¿£Áö´Ï¾î¸µ¢ß | ¢ß¹Ì·¡ÀÌ¿£Áö | |||||
´º¹ÙÀÌ¿À¢ß | ¢ßµðÄÉÀÌÇÏÀÌÅ×Å© | |||||
÷´Ü 2»ê´Ü | ¢ß½ÅÈïÁ¤¹Ð | ¹ÌÅ©·ÐÅØ | 6km | ¿ì¼ö | 32¸í | |
¢ß½Å¼ºÅ×Å© | ¢ßÈ£³²¹ü¿ì | |||||
¢ßÀÏ¿ìÁ¤¹Ð | ¢ß¿¡½º¿¥Áö | |||||
¢ß±â¼º¸¶¸° | ¾ÆÀ̾ØÅ×Å©¢ß | |||||
Çϳ² »ê´Ü | ¢ß±¤ÁÖÇÁ¸®ÅØ | µ¿¾ç¿¡½ººñƼ¢ß | 12km | ¾çÈ£ | 24¸í | |
¢ßÁø¾ç | ¢ßÁö¿£¿¡½ºÀÌ¿£Áö | |||||
¢ß»ï¼ºÃ¶¸Á | µ¿Áø±â¾÷¢ß | |||||
¢ß¼¼¾Æ¾¾¿£Æ¼ | ||||||
Áø°î »ê´Ü | ¢ßÅÂÇü¼Ö·ç¼Ç | ¢ß¿ÍÀÌ¿¡½ºÁ¦ÀÌ | 15km | ¾çÈ£ | 21¸í | |
¢ßÄÉÀÌ¿£ | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÁ¤¹Ð | |||||
¢ßżºÇÇ¿£ÅØ | ¢ß±Ýâ»ê¾÷ | |||||
¢ßÇÑÁø±â°ø | ¢ßÆÄÀÌ¿¤Å×Å© | |||||
¢ßÇϳªÅØ | ||||||
Æòµ¿ »ê´Ü | ¢ß¼ÛÇÏÅ×Å© | ¢ßÄí½º¹Ì | 20km | ¾çÈ£ | 18¸í | |
¢ß½Â±¤ | ¿¥ÇÇÄÉÀÌÁ¤°ø(À¯) | |||||
¢ß½Å¿µÀδõ½º | ¢ß´ë¿õ¿¡½º¿£Æ¼ | |||||
¼ÒÃÌ »ê´Ü | ¢ßÀ¯ÁøÁ¾ÇÕ±â°è | 16km | º¸Åë | 2¸í | ||
°î¼º »ê´Ü | ¢ß±Ý¼ºÀÌ¿£¾¾ | 34km | ºÒÆí | 3¸í |
µµÁ¦±³À° ½Ç½Ã »ê¾÷´ÜÁö ±Ô¸ð
ÇлýµéÀÇ Èñ¸Á°ú °Å¸®¸¦ °í·ÁÇÏ¿© ÀÎÁ¢ÇÑ »ê¾÷ü¸¦ ¹èÁ¤ÇÏ°í Áý¿¡¼ µµº¸ ¹× ½Ã³»¹ö½º·Î ¿î¿µµÇµµ·Ï ³ë·Â
SCROLL >
»ê¾÷´ÜÁö | Çб³- ±â¾÷°£ À̵¿½Ã°£ | ±Ô¸ð (ÀÔÁÖ/°¡µ¿) | ±Ù·ÎÀÚ¼ö |
---|---|---|---|
÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö | ¾à 15ºÐ | 789/789 | 17,214¸í |
Çϳ²»ê¾÷´ÜÁö | ¾à 20ºÐ | 993/993 | 27,351¸í |
Æòµ¿»ê¾÷´ÜÁö | ¾à 35ºÐ | 488/483 | 12.132¸í |
Áø°î»ê¾÷´ÜÁö | ¾à 25ºÐ | 75/75 | 1,655¸í |
Çѱ¹Æú¸®ÅØ¥´´ëÇÐ | ¾à 10ºÐ | ÀÎÁ¢¼º ¿ì¼ö | |
°øµ¿½Ç½À¼Ò | Çб³ ³» |