1학기
연간 학사일정
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 월 (일수) |
주수 | 수업 일수 | 휴업 일수 | 행사 및 기념일 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
일 요 일 |
토 요 일 |
휴무 | 기타 | 계 | 휴업(무)내용 | 행사명 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
| 3 (31) |
5 | 21 | 21 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 삼일절(1) 대체공휴일(2) |
개학식 및 입학식(3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 학생/학부모 상담주간(16-20) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 학교 교육과정 설명회(25) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 (30) |
5 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 지방기능경기대회(6-10) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 1학기 1차 지필평가(28-30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 5 (31) |
5 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||
| 재량휴업일(4일) 어린이날(5일) |
어버이날(8) 창체(현장체험학습)의 날(8) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 스승의 날(15) 창체(체육한마당)의 날(14-15) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 광주 민주화 운동기념일(18) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 석가탄신일(24) 대체공휴일(25) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 6 (30) |
5 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 제9회 지방선거일(3) 현충일(6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1학기 수업 공개의 날(8-12) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 7 (31) |
5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 11 | 19 | 1학기 2차 지필평가(1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 여름 방학식(17) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 8 (9) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 광복절(15일) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 1학기 | 27 | 95 | 95 | 95 | 24 | 24 | 4 | 22 | 74 | 169일 | 주별 수업일수 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 95 |